|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
Компактные сварочные трансформаторы для сварки методом ММАОднофазные переносные сварочные трансформаторы переменного тока для сварки ММА
![]()
Сварочные трансформаторы серии «Домашний мастер»Однофазные переносные сварочные трансформаторы переменного тока с воздушным охлаждением для сварки ММА.
![]()
|
|
| Модель | Напряжение В |
Мощность кВт |
Сварочный ток А Min-max,±10% |
Диаметр электрода мм |
Габаритные размеры мм |
Вес кг |
Цена у.е. |
Примечание | Артикул |
| Polo 1650 Turbo | 220 | 2,6 | 40-140 | 1,6-3,2 | 340x180x300 | 12,6 | 91,94 | воздушное охлаждение | 809819 |
| Delta 150 | 220 | 2,5 | 40-140 | 1,6-3,2 | 345x215x280 | 14 | 86,91 | 809832 | |
| Gamma 4.161 | 220 | 2,5 | 40-140 | 1,6-3,2 | 345x215x275 | 14,2 | 85,37 | воздушное охлаждение | 814287 |
| Gamma 4.181 | 220 | 2,5 | 55-160 | 2,0-4,0 | 370x250x310 | 15,8 | 90,36 | воздушное охлаждение | 814288 |
| Gamma 4.185 | 220 | 2,5 | 55-160 | 2,0-4,0 | 575x325x360 | 16,4 | 103,50 | воздушное охлаждение | 814289 |
| Gamma 4.220 | 220/380 | 3,5 | 55-190 | 2,0-4,0 | 575x325x360 | 20 | 127,58 | воздушное охлаждение | 814290 |
| Gamma 1800 | 220 | 2,5 | 40-140 | 1,6-3,2 | 380x260x315 | 15 | 88,47 | воздушное охлаждение | 814537 |
| Gamma 1850 | 220/380 | 2,5 | 40-140 | 1,6-3,2 | 380x260x315 | 14,7 | 113,71 | воздушное охлаждение | 814538 |
|
| |
| Все права защищены ©AIRTRACK 2007 192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53 |
|