|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
Экономичные сварочные трансформаторы промышленного применения для сварки методом ММАОднофазные передвижные сварочные трансформаторы переменного тока с воздушным охлаждением для сварки ММА
|
|
| Модель | Напряжение В |
Мощность при нагрузке 60%/макс. кВт |
Сварочный ток, А | Диаметр электрода мм |
Габаритные размеры мм |
Вес кг |
Цена у.е. |
Примечание | Артикул | ||
| Min-max | При нагрузке процентах от максимальной по EN 609741 %/A | При нагрузке в 60% | |||||||||
| Beta 220 | 220/380 | 2,5/7 | 40-200 | 10/170 | 80 | 2,0-4,0 | 750x360x490 | 25 | 192,29 | воздушное охлаждение | 814366 |
| Beta 270 | 220/380 | 2,5/8 | 55-250 | 10/200 | 80 | 2,0-5,0 | 750x360x490 | 26 | 224,34 | воздушное охлаждение | 814281 |
| Beta 222 | 220/380 | 2/6,5 | 55-200 | 15/170 | 80 | 2,0-4,0 | 750x360x490 | 26 | 211,38 | воздушное охлаждение | 814296 |
| Beta 282 | 220/380 | 2,7/8 | 35-250 | 10/220 | 90 | 1,6-5,0 | 750x360x490 | 33 | 264,80 | воздушное охлаждение | 814298 |
| Beta 320 | 220/380 | 3,5/9 | 45-250 | 15/250 | 125 | 1,6-5,0 | 690x390x480 | 37 | 327,19 | воздушное охлаждение | 814150 |
| Beta 420 | 220/380 | 4,5/13 | 70-350 | 15/320 | 170 | 2,0-6,0 | 890x460x590 | 63 | 555,88 | воздушное охлаждение | 814151 |
|
| |
| Все права защищены ©AIRTRACK 2007 192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53 |
|