|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
| Модель | Напряжение В |
Выходное напряжение В |
Ток зарядки EFF A |
Ток зарядки EN 60335 A |
Start max А |
Start EN 60335 А |
Габаритные размеры мм |
Вес кг |
Цена у.е. |
Артикул |
| Startronic 500 | 220 | 6/12/24 | 45 | 40 | 400 | 300 | 600x350x270 | 34 | 829809 | |
| Startronic 300 | 220 | 12/24 | 36 | 30 | 200 | 170 | 390x260x230 | 18,1 | 829808 |
| Модель | Напряжение В |
Выходное напряжение В |
Выходной ток A |
Start max А |
Габаритные размеры мм |
Вес кг |
Цена у.е. |
Артикул |
| Speed Start 1000 | 220 | 12 | 300 | 1000 | 340x100x373 | 8,5 | 55,43 | 829633 |
| Speed Start 1500 | 220 | 12 | 600 | 1500 | 350x194x390 | 16,5 | 829634 |
| Модель | Напряжение В |
Выходная мощность Вт |
Выходное напряжение В |
Ток зарядки EFF A |
Ток зарядки EN 60335 A |
Габаритные размеры мм |
Вес кг |
Цена у.е. |
Артикул |
| Polar 12 | 220 | 80 | 12 | 6 | 4 | 95x190x180 | 1,6 | 31,87 | 807624 |
| Polar 14 | 220 | 110 | 12 | 9 | 6 | 95x190x180 | 1,9 | 34,72 | 807625 |
| Polar 15 | 220 | 110 | 12/24 | 9/4,5 | 6/3 | 95x190x180 | 2,5 | 38,82 | 807626 |
| Polartronic 12 | 220 | 90 | 12 | 6 | 4 | 95x190x180 | 2,1 | 807627 | |
| Polartronic 24 | 220 | 110 | 12/24 | 6/4,5 | 4/3 | 95x190x180 | 2,1 | 807628 | |
| Polartronic 25 Boost | 220 | 300 | 12/24 | 18/12 | 12/8 | 220x285x205 | 6,1 | 807700 |
| Модель | Напряжение В |
Выходная мощность Вт |
Выходное напряжение В |
Ток зарядки EFF A |
Ток зарядки EN 60335 A |
Boost А |
Boost А cc |
Габаритные размеры мм |
Вес кг |
Цена у.е. |
Артикул |
| Polarboost 100 | 220 | 170 | 12 | 9/14 (Boost) | 5,5/9 (Boost) | - | - | 95x190x180 | 2,2 | 42,50 | 807630 |
| Polarboost 140 | 220 | 230 | 12 | 20 | 13 | 50 | 100 | 160x245x165 | 5,3 | 77,15 | 807701 |
| Модель | Напряжение В |
Выходное напряжение В |
Ток зарядки EFF A |
Ток зарядки EN 60335 A |
Start max A cc |
Start EN 60335 A cc |
Габаритные размеры мм |
Вес кг |
Цена у.е. |
Артикул |
| Imperial 150 Start | 220 | 12 | 20 | 14 | 140 | 80 | 220x285x205 | 6,5 | 807710 | |
| imperial 220 Start | 220 | 12/24 | 30 | 20 | 180 | 120 | 220x285x205 | 9 | 120,37 | 807711 |
| Imperial 400 Start | 220 | 12/24 | 45 | 30 | 300 | 180 | 255x340x230 | 10,7 | 149,07 | 807712 |
| Test 48/2 Prof | 220 | 6/12/24/36/48 | 11/30/30/30/27 | 7/20/20/20/18 | - | - | 280x355x320 | 13,7 | 261,11 | 807709 |
| Major 220 Start | 220 | 12/24 | 30 | 20 | 180 | 120 | 330x360x650 | 12,5 | 829800 | |
| Major 320 Start | 220 | 12/24 | 45 | 30 | 300 | 180 | 330x360x650 | 13,2 | 168,16 | 829801 |
| Major 420 Start | 220 | 12/24 | 75 | 50 | 400 | 300 | 330x360x650 | 16,3 | 199,96 | 829802 |
| Major 520 Start | 220 | 12/24 | 75 | 50 | 400 | 300 | 320x480x735 | 24 | 829803 | |
| Major 620 Start | 220 | 12/24 | 90 | 70 | 570 | 360 | 320x480x735 | 27 | 311,81 | 829804 |
| Major 650 Start | 220/380 | 12/24 | 100 | 80 | - | 640 | 320x480x735 | 39 | 565,69 | 829805 |
| Major 1000 Start | 220/380 | 12/24 | 100 | 80 | 1000 | 640 | 380x560x885 | 45 | 829806 | |
| Major1500 Start | 220/380 | 12/24 | 150/250 | 130/220 | 1700/2000 | 1000/1300 | 380x560x865 | 69 | 1199,09 | 829807 |
|
| |
| Все права защищены ©AIRTRACK 2007 192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53 |
|