|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
| Модель | Макс.мощность, | Сварочный ток | Объем | Расход | Вес, | Цена, | |
| кВа/кВт | min-max | 60%нагр. | бака, л | топл.,л/ч | кг | у.е. | |
| ESE 404 SHS-AC | 3,9 / 3,5 | 60-80 | 125 | 6 | 1,7 | 62 | 1 589 |
| ESE 704 SHS-AC | 6,9 / 6,2 | 60-200 | 180 | 6,5 | 2,2 | 76 | 1 859 |
| ESE 504 SDHA-DC | 5-4 / 4,4-4,0 | 30-170 | 130 | 6 | 1,7 | 91 | 2 479 |
| ESE 804 SDHA-DC | 6,4-5,1 / 4,4-4,0 | 30-200 | 170 | 6,5 | 2,2 | 115 | 2 919 |
|
| |
| Все права защищены ©AIRTRACK 2007 192242, Санкт-Петербург, ул. Фучика д.23, тел. (812) 449-71-53 |
|